2-[2-hydroxy-3,5-di-(1,1-diméthylbenzyl)]-2H-benzotriazole;
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4,6-bis (1-méthyl-1-phényléthyl) phénol
PowerSorb™234 est un absorbeur de lumière ultraviolette (UVA) de haut poids moléculaire de la classe hydroxyphényl benzotriazole, conférant une excellente stabilité lumineuse à une variété de polymères.
| Synonymes | Tinuvin 234, Tinuvin 900, Uvinul 3034, Songsorb 2340, Lowilite 234, Eversorb 234, Eversorb 76, Chiguard 234, Everstab 234/900. |
Numéro CAS | 70321-86-7 |
Numéro d'EINECS | 274-570-6 |
Structure chimique |
|
Formule chimique | C30H29N3O |
Poids moléculaire | 448 |
Emballage | PowerSorb™234 est fourni dans des cartons ou des tambours de 25kg. |
Note | Toutes les informations contenues dans le dépliant sont basées sur nos connaissances et notre expérience actuelles. Nous nous réservons le droit d'apporter tout changement en fonction des progrès technologiques ou des développements ultérieurs. La performance du produit décrit ici doit être vérifiée par des essais. Nous rejetons spécifiquement toute autre garantie expresse ou implicite d'aptitude à des fins particulières ou de qualité marchande. Nous déclinons toute responsabilité pour tout dommage accessoire ou consécutif. |
PowerSorb™234 est très efficace pour les polymères traités à haute température tels que les polycarbonates, les polyalkylène téréphtalates, les polyacétals, les polyamides, le sulfure de polyphénylène, l'oxyde de polyphénylène, les copolymères aromatiques, les fibres thermoplastiques de polyuréthane et de polyuréthane, ainsi que pour le polychlorure de vinyle, l'homo-et les copolymères de styrène. Les applications comprennent des articles moulés, des films, des feuilles et des fibres.
Apparence | Off-blanc poudre |
Gamme de fusion (°C) | 138-142 |
Perte volatile (%) | Max.0.3 |
Gravité spécifique (20 °C, g/cm3) | 1.22 |
Pression de vapeur (20 °C, Pa) | ~ 2-10 |
Couleur de la solution (460nm, %) | Min.97 |
Couleur de la solution (500nm, %) | Min.98 |
Frêne (%) | Max.0.05 |
Pureté (%) | Min.99 |
Solubilité [20 °C] | % W/w |
Acétone | 2 |
Benzène | 10 |
Chloroforme | 35 |
Cyclohexane | 5 |
Éthanol | 0.3 |
Acétate d'éthyle | 4 |
N-hexane | 0.6 |
Méthanol | <0.1 |
Dichlorométhane | 34 |
MEK | 13 |
Toluène | 20 |
Carbitol butylique | 0.2 |
Butanol | 0.3 |
Acétate de butyle | 4.5 |
Éthyle glycol | 1 |
Xylène | 10 |
Eau |